Peringkat LLM
Model AI paling banyak dipakai minggu ini
Pemakaian token model-model di OpenRouter, marketplace LLM publik terbesar.
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-28.
3 dari 20 teratas lebih murah 30% di sini
Model yang sama lewat satu endpoint yang kompatibel dengan OpenAI, ditagih di bawah harga resmi tiap penyedia.
20 teratas minggu ini
| # | Model | Token | Perubahan | Harga di cheapaimodel | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017dari DeepSeekDi cheapaimodel37.3T+224% | 37.3T | +224% | −30%$0.20 / $0.83 | |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flashdari DeepSeekDi cheapaimodel17T−38% | 17T | −38% | −30%$0.20 / $0.83 | |
| 3 | GLM 5.3 Flashdari Z.aiDi cheapaimodel14.1T+22% | 14.1T | +22% | −30%$0.10 / $0.34 | |
| 4 | GPT-6 Lunadari OpenAI9.1T+46% | 9.1T | +46% | ||
| 5 | Hy4 previewdari Tencent9T+10% | 9T | +10% | ||
| 6 | MiniMax M3.1 Flash (free)dari MiniMax8.7T+75% | 8.7T | +75% | ||
| 7 | Claude Opus 5.5dari Anthropic8.1T+19% | 8.1T | +19% | ||
| 8 | GLM 5.3dari Z.aiDi cheapaimodel5.1T−3% | 5.1T | −3% | −30%$0.97 / $3.07 | |
| 9 | Nemotron 3 Ultra (free)dari NVIDIA5T+11% | 5T | +11% | ||
| 10 | MiMo-V2.6-Flashdari Xiaomi4.7T−48% | 4.7T | −48% | ||
| 11 | Step 5 Previewdari StepFun4.7T−20% | 4.7T | −20% | ||
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731dari DeepSeek4.1T−14% | 4.1T | −14% | ||
| 13 | jev-1.13dari typesafe3.1T+5% | 3.1T | +5% | ||
| 14 | Hy3dari Tencent3T−4% | 3T | −4% | ||
| 15 | GPT-6.1 Soldari OpenAI3T+56% | 3T | +56% | ||
| 16 | Claude Haiku 5.5dari Anthropic2.9T+47% | 2.9T | +47% | ||
| 17 | DeepSeek V4 Flash 0423dari DeepSeek2.9T+3% | 2.9T | +3% | ||
| 18 | Muse Spark 1.3 Contributordari Meta2.6T−20% | 2.6T | −20% | ||
| 19 | Claude Sonnet 5.5dari Anthropic2.5T0% | 2.5T | 0% | ||
| 20 | MiniMax M3.1 Flashdari MiniMax2.3TBaru | 2.3T | Baru | ||
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-28. · CC BY 4.0
Harga per 1 juta token input / output
Semua model yang ditandai bisa dipakai dengan satu API key.
Dapatkan API keyBerapa yang kamu bayar di sini?
Pilih model dan volume bulananmu. Kami bandingkan harga resmi penyedia dengan harga kami, pakai dua harga di setiap halaman model.
- Harga resmi
- $302.40
- cheapaimodel
- $211.03
504M input + 126M output dengan $0.20 / $0.83 per 1 juta token. Cache bisa menurunkan keduanya.
Aplikasi teratas di OpenRouter
Aplikasi dan agen yang diurutkan berdasarkan token minggu ini. Yang punya panduan bisa dipakai dengan cheapaimodel.
- 1Hermes Agent12.8T token
- 2Claude Code11.5T tokenButuh API Anthropic, belum tersedia
- 3pi6T token
- 4Kilo Code5.4T token
- 5DeepSeek Harness2.5T token
- 6omp2.4T token
- 7Codex2.2T tokenSiapkan Codex dengan cheapaimodel →
- 8Freebuff1.8T token
- 9OpenClaw1.8T tokenSiapkan OpenClaw dengan cheapaimodel →
- 10Strix1.7T token
Pangsa token per pembuat model
Pangsa dari semua token di OpenRouter minggu ini (2026-10-21 – 2026-10-27). Pembuat di luar 8 teratas digabung jadi Lainnya.
- DeepSeekDi cheapaimodel33.3%
- Z.aiDi cheapaimodel10.7%
- OpenAI8.3%
- Anthropic7.6%
- MiniMax6.5%
- Tencent6.4%
- NVIDIA4.0%
- Xiaomi3.3%
- Lainnya19.9%
Pemakaian token mingguan
12 minggu terakhir: 5 model teratas minggu ini dan sisanya.
- DeepSeek V4.1 Flash 1017di sini
- DeepSeek V4.1 Flashdi sini
- GLM 5.3 Flashdi sini
- GPT-6 Luna
- Hy4 preview
- Lainnya
Lihat sebagai tabel
| Minggu mulai | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | GPT-6 Luna | Hy4 preview | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | — | — | — | — | — | 71.5T |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | 79.8T |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | — | 104T |
| 2026-08-26 | — | — | 10T | — | 5.7T | 90.7T |
| 2026-09-02 | — | — | 12.2T | — | 18.7T | 92.1T |
| 2026-09-09 | — | 8T | 11.4T | — | 13.6T | 91.5T |
| 2026-09-16 | — | 17.8T | 18.4T | 72.7B | 12.9T | 85T |
| 2026-09-23 | — | 22T | 11.6T | 4.4T | 8.1T | 107T |
| 2026-09-30 | — | 29.6T | 10.2T | 6.4T | 6.4T | 112T |
| 2026-10-07 | — | 40.5T | 12.9T | 7.1T | 8.1T | 108T |
| 2026-10-14 | 11.5T | 27.3T | 11.6T | 6.2T | 8.2T | 99T |
| 2026-10-21 | 37.3T | 17T | 14.1T | 9.1T | 9T | 102T |
Pakai 3 model dari 20 teratas, 30% lebih murah.
Satu endpoint yang kompatibel dengan OpenAI. Bayar sesuai pemakaian mulai $5, tanpa langganan.
Cara peringkat ini dihitung
- Apa yang dihitung
- Token input dan output per model, sesuai laporan OpenRouter. Tiap penyedia menghitung dengan tokenizer sendiri, jadi jumlah token antarpenyedia tidak bisa dibandingkan persis.
- Kapan diperbarui
- OpenRouter merilis total per hari UTC. Kami memperbarui tiap jam, jadi hari yang sudah selesai muncul di sini keesokan paginya (UTC).
- Baris mana yang tertaut ke sini
- Baris tertaut ke cheapaimodel kalau kami menyediakan model itu. Harga yang ditampilkan adalah harga kami, di bawah harga resmi model tersebut.
- Lisensi
- Data peringkat © OpenRouter, dirilis dengan lisensi CC BY 4.0.