Xếp hạng LLM
Các mô hình AI được dùng nhiều nhất tuần này
Lượng token sử dụng của các mô hình trên OpenRouter, sàn LLM công khai lớn nhất.
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-28.
3 mô hình trong top 20 rẻ hơn 30% tại đây
Cùng các mô hình đó qua một endpoint tương thích OpenAI, tính phí thấp hơn giá niêm yết của từng nhà cung cấp.
Top 20 tuần này
| # | Mô hình | Token | Thay đổi | Giá trên cheapaimodel | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017của DeepSeekCó trên cheapaimodel37.3T+224% | 37.3T | +224% | −30%$0.20 / $0.83 | |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flashcủa DeepSeekCó trên cheapaimodel17T−38% | 17T | −38% | −30%$0.20 / $0.83 | |
| 3 | GLM 5.3 Flashcủa Z.aiCó trên cheapaimodel14.1T+22% | 14.1T | +22% | −30%$0.10 / $0.34 | |
| 4 | GPT-6 Lunacủa OpenAI9.1T+46% | 9.1T | +46% | ||
| 5 | Hy4 previewcủa Tencent9T+10% | 9T | +10% | ||
| 6 | MiniMax M3.1 Flash (free)của MiniMax8.7T+75% | 8.7T | +75% | ||
| 7 | Claude Opus 5.5của Anthropic8.1T+19% | 8.1T | +19% | ||
| 8 | GLM 5.3của Z.aiCó trên cheapaimodel5.1T−3% | 5.1T | −3% | −30%$0.97 / $3.07 | |
| 9 | Nemotron 3 Ultra (free)của NVIDIA5T+11% | 5T | +11% | ||
| 10 | MiMo-V2.6-Flashcủa Xiaomi4.7T−48% | 4.7T | −48% | ||
| 11 | Step 5 Previewcủa StepFun4.7T−20% | 4.7T | −20% | ||
| 12 | DeepSeek V4 Flash 0731của DeepSeek4.1T−14% | 4.1T | −14% | ||
| 13 | jev-1.13của typesafe3.1T+5% | 3.1T | +5% | ||
| 14 | Hy3của Tencent3T−4% | 3T | −4% | ||
| 15 | GPT-6.1 Solcủa OpenAI3T+56% | 3T | +56% | ||
| 16 | Claude Haiku 5.5của Anthropic2.9T+47% | 2.9T | +47% | ||
| 17 | DeepSeek V4 Flash 0423của DeepSeek2.9T+3% | 2.9T | +3% | ||
| 18 | Muse Spark 1.3 Contributorcủa Meta2.6T−20% | 2.6T | −20% | ||
| 19 | Claude Sonnet 5.5của Anthropic2.5T0% | 2.5T | 0% | ||
| 20 | MiniMax M3.1 Flashcủa MiniMax2.3TMới | 2.3T | Mới | ||
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026-10-28. · CC BY 4.0
Giá mỗi 1 triệu token đầu vào / đầu ra
Mọi mô hình được đánh dấu đều dùng được chỉ với một API key.
Lấy API keyDùng ở đây thì trả bao nhiêu?
Chọn mô hình và lượng dùng mỗi tháng. Chúng tôi so giá niêm yết của nhà cung cấp với giá của chúng tôi, theo hai mức giá trên trang mỗi mô hình.
- Giá niêm yết
- $302.40
- cheapaimodel
- $211.03
504M đầu vào + 126M đầu ra với $0.20 / $0.83 mỗi 1M token. Nếu đọc từ bộ nhớ đệm, cả hai sẽ thấp hơn.
Ứng dụng hàng đầu trên OpenRouter
Ứng dụng và agent xếp theo lượng token tuần này. Ứng dụng có hướng dẫn đều dùng được với cheapaimodel.
- 1Hermes Agent12.8T token
- 2Claude Code11.5T tokenCần API Anthropic, hiện chưa dùng được
- 3pi6T token
- 4Kilo Code5.4T token
- 5DeepSeek Harness2.5T token
- 6omp2.4T token
- 7Codex2.2T tokenThiết lập Codex với cheapaimodel →
- 8Freebuff1.8T token
- 9OpenClaw1.8T tokenThiết lập OpenClaw với cheapaimodel →
- 10Strix1.7T token
Tỷ trọng token theo nhà phát triển mô hình
Tỷ trọng trên toàn bộ token của OpenRouter tuần này (2026-10-21 – 2026-10-27). Các nhà phát triển ngoài top 8 được gộp vào Khác.
- DeepSeekCó trên cheapaimodel33.3%
- Z.aiCó trên cheapaimodel10.7%
- OpenAI8.3%
- Anthropic7.6%
- MiniMax6.5%
- Tencent6.4%
- NVIDIA4.0%
- Xiaomi3.3%
- Khác19.9%
Lượng token theo tuần
12 tuần qua: 5 mô hình dẫn đầu tuần này và phần còn lại.
- DeepSeek V4.1 Flash 1017tại đây
- DeepSeek V4.1 Flashtại đây
- GLM 5.3 Flashtại đây
- GPT-6 Luna
- Hy4 preview
- Khác
Xem dạng bảng
| Tuần bắt đầu | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek V4.1 Flash | GLM 5.3 Flash | GPT-6 Luna | Hy4 preview | Khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | — | — | — | — | — | 71.5T |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | 79.8T |
| 2026-08-19 | — | — | — | — | — | 104T |
| 2026-08-26 | — | — | 10T | — | 5.7T | 90.7T |
| 2026-09-02 | — | — | 12.2T | — | 18.7T | 92.1T |
| 2026-09-09 | — | 8T | 11.4T | — | 13.6T | 91.5T |
| 2026-09-16 | — | 17.8T | 18.4T | 72.7B | 12.9T | 85T |
| 2026-09-23 | — | 22T | 11.6T | 4.4T | 8.1T | 107T |
| 2026-09-30 | — | 29.6T | 10.2T | 6.4T | 6.4T | 112T |
| 2026-10-07 | — | 40.5T | 12.9T | 7.1T | 8.1T | 108T |
| 2026-10-14 | 11.5T | 27.3T | 11.6T | 6.2T | 8.2T | 99T |
| 2026-10-21 | 37.3T | 17T | 14.1T | 9.1T | 9T | 102T |
Dùng 3 mô hình trong top 20, rẻ hơn 30%.
Một endpoint tương thích OpenAI. Trả theo mức dùng, từ $5, không cần mua gói.
Cách tính bảng xếp hạng
- Những gì được tính
- Token đầu vào và đầu ra của từng mô hình, theo số liệu OpenRouter báo cáo. Mỗi nhà cung cấp đếm bằng tokenizer riêng, nên số token giữa các nhà cung cấp không hoàn toàn so sánh được với nhau.
- Khi nào cập nhật
- OpenRouter công bố tổng số cho từng ngày theo giờ UTC. Chúng tôi làm mới mỗi giờ, nên một ngày đã kết thúc sẽ xuất hiện ở đây vào sáng hôm sau (UTC).
- Dòng nào liên kết tới đây
- Một dòng liên kết tới cheapaimodel khi chúng tôi cung cấp mô hình đó. Giá hiển thị là giá của chúng tôi, thấp hơn giá niêm yết của mô hình.
- Giấy phép
- Dữ liệu xếp hạng © OpenRouter, công bố theo giấy phép CC BY 4.0.